EKSMS Uster
FRAUEN
| 100 m | ||
| 3. Rang | Martina Müller | 13,68 |
| 4. Rang | Priska Müller | 13,87 |
| Diskus | ||
| 3. Rang | Martina Müller | 30.76 |
| Hochsprung | ||
| 1. Rang | Martina Müller | 1.66 |
|
4. Rang |
Priska Müller | 1.45 |
|
7. Rang |
Cornelia Jakob | 1.30 |
|
8. Rang |
Sarah Schwarz | 1.30 |
| Kugel | ||
| 2. Rang | Martina Müller | 11.28 |
| 4. Rang | Priska Müller | 9.17 |
| 10. Rang | Cornelia Jakob | 7.64 |
| Speer | ||
| 1. Rang | Priska Müller | 32.50 |
| Weitsprung | ||
| 2. Rang | Priska Müller | 5.02 |
| 5. Rang | Cornelia Jakob | 4.57 |
| Schleuderball | ||
| 2. Rang | Ursina Buchli | 32.69 |
|
6. Rang |
Cornelia Jakob | 31.35 |
|
8. Rang |
Jolanda Rhyner | 30.96 |
|
9. Rang |
Marina Schweizer | 30.74 |
| 4x 100 m Staffel | ||
| 1. Rang | TV Weiningen | 54.06 |
Männer
| 100 m | ||
| 6. Rang | Urs Wildhaber | 12,68 |
| 5000 m | ||
| 4. Rang | Urs Wildhaber | 18:56,41 |
| 5. Rang | Chrigi Ehrsam | 19:07,48 |
| Diskus | ||
| 3. Rang | Roman Beer | 29.12 |
| Hochsprung | ||
| 8. Rang | Simon Werffeli | 1.60 |
| Speer | ||
| 13. Rang | Urs Wildhaber | 30.73 |
| Stabhoch | ||
| 1. Rang | Roman Beer | 4.30 |
| 5. Rang | Martina Müller | 3.40 |
| Weitsprung | ||
| 16. Rang | Simon Werffeli | 4.93 |
| Wurfkörper | ||
| 4. Rang | Willi Hodel | 56.25 |
| Schleuderball | ||
| 14. Rang | Simon Werffeli | 40.00 |
U20
| Weitsprung | ||
| 1. Rang | Roman Beer | 5.89 |
Senioren
| Diskus | ||
| 1. Rang | Werner Ehrsam | 32.88 |
| 2. Rang | Hanspeter Saxer | 30.95 |
| Kugel | ||
| 1. Rang | Hanspeter Saxer | 11.87 |
| 4. Rang | Werner Ehrsam | 9.93 |
| Speer | ||
| 1. Rang | Willi Hodel | 48.29 |
| 2. Rang | Roland Hintermann | 43.46 |
| 4. Rang | Hanspeter Saxer | 40.21 |
| 5. Rang | Chrigi Ehrsam | 38.54 |
| Schleuderball | ||
| 1. Rang | Werner Ehrsam | 53.72 |
| 2. Rang | Willi Hodel | 52.16 |
| 8. Rang | Chrigi Ehrsam | 38.20 |

